Publicat de Florin Carata in Articole, reviews, teste | 0 comentarii
Review: eVGA 8800 GTX
Rezultate F.E.A.R. Extraction Point @ 1024×768

Scalare CPU
| ~E6300 | ~E6400 | ~E6600 | ~E6700 | ~X6800 | |
| Frecventa CPU | 1860 MHz | 2130 MHz | 2400 MHz | 2667 MHz | 2930 MHz |
| Frecventa CPU | 100% | 114.52% | 129.03% | 143.39% | 157.53% |
| F.E.A.R. Extraction Point @ 575/900 | 100% | 106.87% | 113.74% | 119.08% | 119.85% |
| F.E.A.R. Extraction Point @ 630/1000 | 100% | 111.36% | 116.67% | 125% | 128.79% |
| F.E.A.R. Extraction Point @ 660/1000 | 100% | 112.98% | 120.61% | 128.24% | 132.06% |
Scalare GPU
| 575/900 | 630/1000 | 660/1000 | |
| Frecventa GPU | 575 MHz | 630 MHz | 660 MHz |
| Frecventa GPU | 100% | 109.57% | 114.78% |
| F.E.A.R. Extraction Point @ ~E6300 | 100% | 100.76% | 100% |
| F.E.A.R. Extraction Point @ ~E6400 | 100% | 105% | 105.71% |
| F.E.A.R. Extraction Point @ ~E6600 | 100% | 103.36% | 106.04% |
| F.E.A.R. Extraction Point @ ~E6700 | 100% | 105.77% | 106.04% |
| F.E.A.R. Extraction Point @ ~X6800 | 100% | 108.28% | 110.19% |
Concluzii
F.E.A.R. XP are o comportare echilibrata la o rezolutie moderata(1024×768): raportul (crestere performanta)/(crestere frecventa) pentru CPU este de 58.14% in timp ce raportul (crestere performanta)/(crestere frecventa) pentru GPU este de 43.14%.
Rezultate F.E.A.R. Extraction Point @ 1280×960

Scalare CPU
| ~E6300 | ~E6400 | ~E6600 | ~E6700 | ~X6800 | |
| Frecventa CPU | 1860 MHz | 2130 MHz | 2400 MHz | 2667 MHz | 2930 MHz |
| Frecventa CPU | 100% | 114.52% | 129.03% | 143.39% | 157.53% |
| F.E.A.R. Extraction Point @ 575/900 | 100% | 101.77% | 104.42% | 103.54% | 105.31% |
| F.E.A.R. Extraction Point @ 630/1000 | 100% | 106.9% | 109.48% | 109.48% | 109.48% |
| F.E.A.R. Extraction Point @ 660/1000 | 100% | 106.67% | 105% | 109.17% | 110.83% |
Scalare GPU
| 575/900 | 630/1000 | 660/1000 | |
| Frecventa GPU | 575 MHz | 630 MHz | 660 MHz |
| Frecventa GPU | 100% | 109.57% | 114.78% |
| F.E.A.R. Extraction Point @ ~E6300 | 100% | 102.65% | 106.19% |
| F.E.A.R. Extraction Point @ ~E6400 | 100% | 107.83% | 111.3% |
| F.E.A.R. Extraction Point @ ~E6600 | 100% | 107.63% | 106.78% |
| F.E.A.R. Extraction Point @ ~E6700 | 100% | 108.55% | 111.97% |
| F.E.A.R. Extraction Point @ ~X6800 | 100% | 106.72% | 111.76% |
Concluzii
Cresterea rezolutiei incepe sa isi spuna cuvantul: la 1280×960 raportul (crestere performanta)/(crestere frecventa) pentru CPU scade la 22.2% in timp ce raportul (crestere performanta)/(crestere frecventa) pentru GPU creste la 67.37%.
Rezultate F.E.A.R. Extraction Point @ 1600×1200

Scalare CPU
| ~E6300 | ~E6400 | ~E6600 | ~E6700 | ~X6800 | |
| Frecventa CPU | 1860 MHz | 2130 MHz | 2400 MHz | 2667 MHz | 2930 MHz |
| Frecventa CPU | 100% | 114.52% | 129.03% | 143.39% | 157.53% |
| F.E.A.R. Extraction Point @ 575/900 | 100% | 100% | 102.41% | 100% | 102.41% |
| F.E.A.R. Extraction Point @ 630/1000 | 100% | 101.11% | 101.11% | 103.33% | 100% |
| F.E.A.R. Extraction Point @ 660/1000 | 100% | 103.26% | 101.09% | 102.17% | 102.17% |
Scalare GPU
| 575/900 | 630/1000 | 660/1000 | |
| Frecventa GPU | 575 MHz | 630 MHz | 660 MHz |
| Frecventa GPU | 100% | 109.57% | 114.78% |
| F.E.A.R. Extraction Point @ ~E6300 | 100% | 108.43% | 110.84% |
| F.E.A.R. Extraction Point @ ~E6400 | 100% | 109.64% | 114.46% |
| F.E.A.R. Extraction Point @ ~E6600 | 100% | 107.06% | 109.41% |
| F.E.A.R. Extraction Point @ ~E6700 | 100% | 112.05% | 113.21% |
| F.E.A.R. Extraction Point @ ~X6800 | 100% | 105.88% | 110.59% |
Concluzii
La 1600×1200 procesorul aproape nu mai conteaza in timp ce placa video preia tot efortul (un rezultat logic de altfel). Raportul (crestere performanta)/(crestere frecventa) pentru CPU scade la 5.55%, iar raportul (crestere performanta)/(crestere frecventa) pentru GPU creste la 84.58%!

Niciun comentariu
Trackbacks/Pingbacks