Publicat de Florin Carata in Articole, reviews, teste | 0 comentarii
Review: eVGA 8800 GTX
Rezultate 3DMark 2005

Scalare CPU
| ~E6300 | ~E6400 | ~E6600 | ~E6700 | ~X6800 | |
| Frecventa CPU | 1860 MHz | 2130 MHz | 2400 MHz | 2667 MHz | 2930 MHz |
| Frecventa CPU | 100% | 114.52% | 129.03% | 143.39% | 157.53% |
| 3DMark 2005 @ 575/900 | 100% | 112.9% | 123.96% | 134.32% | 143.81% |
| 3DMark 2005 @ 630/1000 | 100% | 113.13% | 125.3% | 136.5% | 146.58% |
| 3DMark 2005 @ 660/1000 | 100% | 113.23% | 125.59% | 137.27% | 147.36% |
Scalare GPU
| 575/900 | 630/1000 | 660/1000 | |
| Frecventa GPU | 575 MHz | 630 MHz | 660 MHz |
| Frecventa GPU | 100% | 109.57% | 114.78% |
| 3DMark 2005 @ ~E6300 | 100% | 100.69% | 101.12% |
| 3DMark 2005 @ ~E6400 | 100% | 100.9% | 101.41% |
| 3DMark 2005 @ ~E6600 | 100% | 101.78% | 102.45% |
| 3DMark 2005 @ ~E6700 | 100% | 102.32% | 103.33% |
| 3DMark 2005 @ ~X6800 | 100% | 102.63% | 103.61% |
Concluzii
3DMark 2005 se comporta radical diferit fata de 3DMark 2003 manifestand o afinitate mare pentru overclocking-ul procesorului: raportul (crestere performanta)/(crestere frecventa) pentru CPU este de 84.73% in timp ce raportul (crestere performanta)/(crestere frecventa) pentru GPU este de 16.76%. Daca doriti scoruri mari in 3DMark 2005 cautati mai intai un procesor ‘potent’!

Niciun comentariu
Trackbacks/Pingbacks