Publicat de Florin Carata in Articole, reviews, teste | 0 comentarii
Review: eVGA 8800 GTX
Raportul crestere performanta / crestere frecventa
| CPU | GPU | ||
| 3DMark 2001 SE | 74.16% | 21.3% | |
| 3DMark 2003 | 16.9% | 71.82% | |
| 3DMark 2005 | 84.73% | 16.76% | |
| 3DMark 2006 | 71.42% | 33.39% | |
| F.E.A.R. XP | 1024×768 | 58.14% | 43.14% |
| 1280×960 | 22.2% | 67.37% | |
| 1600×1200 | 5.55% | 84.58% | |
| Need For Speed Carbon | 1024×768 | 96.16% | 27.68% |
| 1280×960 | 48.69% | 62.41% | |
| 1600×1200 | 4.12% | 90.04% | |
| Oblivion | 1024×768 | 91.18% | -0.8% |
| 1280×960 | 94.76% | 18.87% | |
| 1600×1200 | 91.68% | 17.09% | |
Concluzii
In urma testelor este evident ca generatia 8800 aduce un spor de performanta vizibil mai ales in aplicatiile de ultima ora. Aceasta se datoreaza in mare parte unificarii arhitecturii dar si numarului mare de unitati de procesare (128). Din punct de vedere al performantei eVGA 8800 GTX isi merita banii (‘the best money can buy’
), dar foarte putin oameni ar cumpara o astfel de placa. Cu toate acestea ne putem face o idee ce performante vor avea ‘fratiorii’ mai mici ai ‘bestiei’ (acestia urmand sa soseasca).
Acest lucru precum si faptul ca in martie se va lansa contracandidatul de la AMD ATI(care se pare ca va fi un oponent pe masura) ne face sa credem ca vom avea o primavara interesanta.
Pana la urmatorul articol bafta la achizitii si spor la overclocking!
Autori: [xan], mlmasterofall

Niciun comentariu
Trackbacks/Pingbacks