<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crazypc.ro: Notoriously resourceful™</title>
	<atom:link href="http://crazypc.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crazypc.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:52:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MSI prezintă ATI RADEON 7950 TWIN FROZR 3</title>
		<link>http://crazypc.ro/msi-prezinta-ati-radeon-7950-twin-frozr-3/</link>
		<comments>http://crazypc.ro/msi-prezinta-ati-radeon-7950-twin-frozr-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crazypc.ro/?p=3647</guid>
		<description><![CDATA[MSI, ne prezintă prima lor implementare proprie a placiilor video bazate și construite cu noul procesor grafic ATI RADEON 7950. Modelul mai exact se numește: MSI 7950 TWIN FROZR 3GD5. De-al lungul timpului, cei de la MSI ne-au încântat cu unele dintre cele mai reușite implementări din segmentul placiilor video. Mai jos, va puteți delecta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crazypc.ro/msi-prezinta-ati-radeon-7950-twin-frozr-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SANDY BRIDGE-E, revizia C2 devine oficiala</title>
		<link>http://crazypc.ro/sandy-bridge-e-revizia-c2-devine-oficiala/</link>
		<comments>http://crazypc.ro/sandy-bridge-e-revizia-c2-devine-oficiala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[3930K C2]]></category>
		<category><![CDATA[3960X C2]]></category>
		<category><![CDATA[C2 stepping]]></category>
		<category><![CDATA[revizie C2]]></category>
		<category><![CDATA[Sandy Bridge-E C2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crazypc.ro/?p=3490</guid>
		<description><![CDATA[Gigantul INTEL, anunța oficial noua revizie C2, a procesoarelor din gama 39xx. În afara faptului că revizia C2 rezolvă suportul pentru VT-d (Intel Virtualization Technology for Directed I/O), se pare că avem parte și de o inbunatațire a potențialului de overclocking. Rămâne de văzut, ce alte inbunatațiri se mai strecoară prin noua revizie C2 ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crazypc.ro/sandy-bridge-e-revizia-c2-devine-oficiala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone-ul &#8211; cât de mare să fie ecranul?</title>
		<link>http://crazypc.ro/smartphone-ul-cat-de-mare-sa-fie-ecranul/</link>
		<comments>http://crazypc.ro/smartphone-ul-cat-de-mare-sa-fie-ecranul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Nicolae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crazypc.ro/?p=3421</guid>
		<description><![CDATA[Sunt ferm convins că tema editorialului este una larg dezbătută și foarte polarizantă dar e și normal: fiecare om care-a folosit un telefon are o părere, oricât de vagă, despre cât de mare ar trebui să fie un telefon încât să rămână comod de utilizat dar să ofere în același timp toate facilitățile de care este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crazypc.ro/smartphone-ul-cat-de-mare-sa-fie-ecranul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G.Skill &#8211; kituri optimizate pentru X79 Sandy Bridge-E</title>
		<link>http://crazypc.ro/g-skill-kituri-optimizate-pentru-x79-sandy-bridge-e/</link>
		<comments>http://crazypc.ro/g-skill-kituri-optimizate-pentru-x79-sandy-bridge-e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 16:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[G.SKILL RipjawsZ]]></category>
		<category><![CDATA[RipjawsZ X79]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crazypc.ro/?p=3127</guid>
		<description><![CDATA[G.Skill lansează kituri noi de memorii quad-channel optimizate pentru chipset-ul X79 Sandy Bridge-E. Gama nouă de memorii se numește RipjawsZ. Varietatea largă a modelelor va acoperi tote segmentele de performanță și preț. Gama include kituri formate din 8 GB (4 x 2 GB), 16 GB (4 x 4 GB), 32 GB (4 x 8 GB), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crazypc.ro/g-skill-kituri-optimizate-pentru-x79-sandy-bridge-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAPPHIRE X79 Pure Black</title>
		<link>http://crazypc.ro/sapphire-x79-pure-black/</link>
		<comments>http://crazypc.ro/sapphire-x79-pure-black/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 13:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[SAPPHIRE X79 Pure Black]]></category>
		<category><![CDATA[X79 Pure Black]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crazypc.ro/?p=3104</guid>
		<description><![CDATA[Cei de la Sapphire prezintă placa lor de top pentru noua platformă LGA2011. Este vorba despre modelul CI7X79N care face parte din gama Pure Black. Este o placă recomandată configurațiilor multi card, ea dispunând de 6 sloturi PCIe x16. Trei dintre acestea sunt PCIe 3.0, iar dacă toate cele șase sloturi sunt populate și folosite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crazypc.ro/sapphire-x79-pure-black/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

